Dostarczamy:
- Wały napędowe
- Sprzęgła elastyczne
- Sprzęgła łańcuchowe
- Półsprzęgła łańcuchowe
- Osłony kół zębatych
- Koła zębate
- Łańcuchy Galla
- Osie bębna

Przenośniki taśmowe typu PTG i PTGM charakteryzują się prostą i trwałą budową. Wprowadzone w latach 70-tych i przez wiele lat modyfikowane funkcjonują w przemyśle wydobywczym i nie tylko do dnia dzisiejszego. Użytkownicy chwalą sobie długą żywotność oraz prostotę w obsłudze. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę części do napędów PTG i PTGM. Dbamy o to, by nasz asortyment stanowił kompleksowy przekrój komponentów mechanicznych i eksploatacyjnych do tego rodzaju konstrukcji. Dostarczamy jedynie najwyższej jakości części do napędów, gdyż zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji z klientami, a najlepszą podstawą dla takowych jest wartościowy produkt.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem oferowanych przez nas części oraz ich specyfikacją widoczną poniżej.

| Części przenośników PTG, PTGM | |||
|---|---|---|---|
| Ø 425 x 850 | Zespół bębna napędowego ogumowany PTG 800 | ||
| Ø 400 x 850 | Zespół bębna zwrotnego PTG-800 | ||
| Ø 425 x 950 | Zespół bębna napędowego ogumowany PTGM 800 | ||
| Ø 400 x 950 | Zespół bębna zwrotnego PTGM-800 | ||
| Ø 425 x 1050 | Zespół bębna napędowego ogumowany PTG 1000 | ||
| Ø 400 x 1050 | Zespół bębna zwrotnego PTG-1000 wysięgnika | ||
| Ø 425 x 1150 | Zespół bębna napędowego ogumowany PTGM 1000 | ||
| Ø 400 x 1150 | Zespół bębna zwrotnego PTGM-1000 | ||
| Ø 425 x 950 | Zespół bębna napędowego PP17/ 800 pływające | ||
| Ø 320 x 950 | Zespół bębna zwrotni PP17/ 800 pływające | ||
| Ø 425 x 850 | Bęben napędowy ogumowany PTG 800 | ||
| Ø 425 x 950 | Bęben napędowy ogumowany PTGM 800 | ||
| Ø 425 x 1050 | Bęben napędowy ogumowany PTG 1000 | ||
| Ø 425 x 1150 | Bęben napędowy ogumowany PTGM 1000 | ||
| Ø 400 x 850 | Bęben zwrotny wysięgnika PTG 800 | ||
| Ø 400 x 950 | Bęben zwrotny (wysięgnika) PTGM 800 | ||
| Ø 400 x 1050 | Bęben zwrotny (wysięgnika) PTG 1000 | ||
| Ø 400 x 1150 | Bęben zwrotny (wysięgnika) PTGM 1000 | ||
| Koło zębate kute 46 do napędu PTG | |||
| Koło zębate kute do napędu PTGM | |||
| Osłona kół zębatych napędu PTG/PTGM | |||
| Oprawa łożyska PTG | |||
| Oprawa łożyska PTGM | |||
| Komplet blach bocznych do PTG | |||
| Komplet blach bocznych do PTGM | |||
| Ø 75/80 | Sprzęgło łańcuchowe Z12 z łańcuchem lub bez | ||
| Ø 85//90 | Sprzęgło łańcuchowe Z16 PTG/PTGM z łańcuchem lub bez | ||
| Hamulec zwrotny | |||

