Glatte Förderbandtragrollen
Wir bieten Ihnen unser richtungsweisendes Produkt – Förderbandtragrollen. Wir stellen eine Version mit glattem Stahlmantel vor, die bei den Nutzern von Förderbändern am häufigsten vorkommt. Wir bieten auch verzinkte Versionen mit säurebeständigen Mänteln oder mit Mänteln aus Edelstahl an. Dank ihrer Vielseitigkeit werden sie in vielen Industriezweigen eingesetzt, in denen Förderbänder auf Rollen laufen. Unsere Produkte werden unter anderem von Bau-, Gastronomie- oder Bergbauunternehmen eingesetzt.
Hohe Qualität der Produktion
Durch die entsprechende Rohrstärke, die bei der Herstellung verwendet wird, und andere hochwertige Komponenten wie Lager oder Naben erfüllen die von uns angebotenen Förderbandtragrollen die höchsten Anforderungen. Dies bedeutet, dass sie gemäß der ATEX-Richtlinie sicher in Explosionszonen eingesetzt werden können. Wir bieten verschiedene Abmessungen von glatten Förderbandtragrollen an, darunter auch Modelle, die nicht in den Katalogabmessungen enthalten sind. Die aktuellen Lagerbestände ermöglichen es uns, schnell auf Ihre Nachfrage nach dieser Art von Produkten zu reagieren.
Spezifikation
Dank unserer vielfältigen Produktpalette können Sie Rollen für die Bänder selbst der speziellsten Maschinen auswählen. Ihre Konstruktion gewährleistet, dass die Lager vollständig gegen die schädlichen Auswirkungen von Staub oder Feuchtigkeit geschützt sind. Sollten Sie Fragen zu glatten Förderbandtragrollen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung für Ihr Unternehmen zu unterstützen.
Technische Beschreibung der Förderbandtragrolle:
1. Rohr – Mantel der Förderbandtragrolle
2. Achse
3. Naben (Lagergehäuse)
4. Lager
5. Dichtungselemente
6. Sprengringe
für Achsen d=20für Achsen d=25für Achsen d=30
L (MM) | L1 | L2 | N | S | LAGER | Gewicht in kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 63,5 | Ø 89 | Ø 108 | Ø 133 | ||||||
160 | 168 | 186 | 15 | 14 | 6204C3 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 4,0 |
200 | 208 | 226 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 4,6 | |||
250 | 258 | 276 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | |||
290 | 298 | 316 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 5,9 | |||
315 | 323 | 341 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 6,4 | |||
380 | 388 | 341 | 3,9 | 4,8 | 5,6 | 7,4 | |||
465 | 473 | 491 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 8,7 | |||
500 | 508 | 526 | 4,8 | 6,1 | 7,4 | 9,3 | |||
530 | 538 | 556 | 5,1 | 6,4 | 7,8 | 10,8 | |||
670 | 678 | 696 | 6,1 | 7,9 | 9,7 | 11,9 | |||
700 | 708 | 726 | 6,4 | 8,3 | 10,2 | 12,4 | |||
750 | 758 | 788 | 6,8 | 8,9 | 10,9 | 13,2 | |||
800 | 808 | 838 | 7,2 | 9,4 | 11,6 | 14,0 | |||
900 | 908 | 938 | 8,0 | 10,4 | 13,0 | 15,6 | |||
950 | 958 | 988 | 8,4 | 11,0 | 13,7 | 16,4 | |||
1000 | 1008 | 1038 | 8,8 | 11,5 | 14,4 | 17,2 | |||
1050 | 1058 | 1088 | 9,3 | 12,1 | 15,0 | 18,1 | |||
1150 | 1158 | 1188 | 10,0 | 12,6 | 16,2 | 19,5 | |||
1250 | 1258 | 1288 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 21,1 | |||
1400 | 1408 | 1438 | 11,8 | 15,7 | 19,5 | 21,1 | |||
1600 | 1608 | 638 | 13,4 | 17,9 | 22,1 | 26,6 | |||
1800 | 1808 | 1838 | 15,0 | 18,9 | 24,8 | 29,7 | |||
2000 | 2008 | 2038 | 27,4 | 32,9 |
Vorgeschlagene Manteldurchmesser: von Ø 51 bis Ø 245.
Wir bieten Ihnen verschiedene Mantellängen an: von 160mm bis 2200mm
Labyrinthdichtungen – Typ S
Labyrinthdichtungen (mit Ausschleusvorrichtung) – Typ N
Labyrinthdichtungen (Lippendichtungen) – Typ F